Оформление виз
| Магазин путешествий - Оформление виз |
| СТРАНА | Оформлен | Пребывание | Цена | ПРИМЕЧАНИЕ |
| АНГЛИЯ | 10 | 180 мулт. | 100е + 3500р | 2фото, справка с работы,выписка со счета |
| АВСТРИЯ | 7-10 р.д | 180/360мульт | 1300 | 2 фото справка с раб, из банка, ксерокс рос паспорта ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ИЛИ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. |
| 7-10 р.д | 90/180дн. | 850 | ||
| 7-10р.д | занос | 140 | по приглашению клиента | |
| БРАЗИЛИЯ | 10 р.д | 20/90 дн. | 200 | 1фото, анкета, спр.с м/р, з/п |
| БЕЛЬГИЯ |
4-5 р.д
|
До 15/30 тур
занос |
200
|
2 фото 5х5,.спр с раб, выписка со счета, ксер рос. Паспорта |
| 100+к.с2800р | по приглашению клиента | |||
| БОЛГАРИЯ | 7 р.д | до 30 дн. | 130 | 2цв.фото 3.5х4.5, з/п, анкета |
| 2 фото(цветн.), анкета, з/п, справка с места работы, ксерокс рос паспорта, девичья фамилия матери | ||||
| ВЕНГРИЯ | 10-12 туризм | 10 дн. | 180 | |
| ГЕРМАНИЯ | 4-5 р.д | занос без присуствия,при наличие 2-х шенг.виз за последние 2 года | 200 | 3 цв. Фото ,анкета ,спр с раб, выписка со счета |
| 7 р.д | 45/180 дн. | 950 | ||
| 7 р.д | 90/360 дн. | 1300 | ||
| ГОЛЛАНДИЯ | 7-10 по записи | До 30/45 тур | 200 | 2 цв. фото, спр с мест раб, рос. паспорт. анк, Выписка со счета |
| ГРЕЦИЯ | 5 р.д | До 14 дн. | 160 | -паспорта c шенгеном |
| 5 р.д | До 14 дн. | 190 | В чистый паспорт | |
| 5 р.д | до 22 дн. | 200 | Шенген, в чистый +30евро | |
| 5 р.д | 30/45 однокр | 210 | Шенген,в чистый +30 евро | |
| 5 р.д | 15/30 дн. | 250 | белорусы с шенгеном ,чистый +100 евро | |
| 5-7 | 90/360 | 1200 | ||
| ГОНГКОНГ | 8 р.д | 2-кр.до 14 | 80 | 1 ф., анкета, з/п |
| ИСПАНИЯ | 8-9 р.д | 30-90/30-180 дн. | 200 | 2ф, спр.с м/р, спр.на в/в,к/к вн.п ,з/п |
| анкета | ||||
| ИТАЛИЯ | 5-7 | По пригл. | 100 евро + 2800 руб | - занос документов без присут. Только для Регионов. |
| 4-7 | до 15 | 185 | 2 цв.фото, справка с работы, выписка со счета | |
| 4-7 р.д | 22 дн. | 230 | ||
| 4-7 р.д | 30 дн. | 250 | ||
| 7 р.д | 90 дн. | 550 | ||
| 7 р.д | 90/180 дн. | 750 | ||
| 7-10 р.д | 180/360 дн. | 950 | ||
| 7-10 р.д | 180/360 дн. | 1100 | МИД | |
| ИНДИЯ | 7-8 р.д | 30 дней | 130 | 2 ф, з/п, анкета |
| КОРЕЯ ЮЖ. | 5-10 р.д | До 90 дн. | 150 | 2ф, з/п, анкета, спр.с места раб |
| 8 р.д | 30/90 однокр | 120 | -1 фото, анкета, з/п, | |
| КИТАЙ | 3 р.д | 30/90 однокр | 165 | |
| 2 р.д | 30/90 однокр | 300 | Мульти визы только при наличие деловой визы в паспорте | |
| 10 р.д | 60/180 двухкр | 300 | ||
| 7 р.д | 60/180 двухкр | 400 | ||
| 4 р.д | 60/180 двухкр | 550 | ||
| 10р.д | 90/360 мульти | 750 | ||
| 7 р.д | 90/360 мульти | 850 | ||
| 4 р.д | 90/360 мульти | 950 | ||
| ЛАТВИЯ | 9 р.д. | 5 фикс. дней | 145 | -2 фото 3,5х4,5,анкета, з/п, к/к вн. паспорта |
| 9 р.д. | 12 фикс. дней | 160 | ||
| 21 р.д | 90/360 | 850 | ||
| КАНАДА | 10 р.д | 180 дней | 100+к.с | Занос по приглашению |
| КИПР | 2-3 р.д | 30/90 2-х кр | 50 | 2 фото, з.п,анкета, справка с работы |
| ПОЛЬША | 8-9 р.д | 15 дн. | 120 | 2 ф (3.5*4.5)., з/п, анкета,спр с работы, выписка со счета |
| США | 10 р.д | 360 тур |
350 |
2 фото 5х5,спр с места раб., док. о собст-ти, выписка со счета |
| ТАЙЛАНД | 7 р.д. | До 15-30/90 | 95 | 2ф,з/п,анкета |
| ФРАНЦИЯ | 10-12 р.д | 8-30/60 дн. | 230 | Без присутствия папка |
| 4-5 р.д | 8-30/60 | 100е+2500р | личная подача | |
| 10-12 р.д | 90/180 дн. | 550 | без присутствия | |
| 10-12 р.д | 90/360 дн. | 850 | 2фото,справка с работы, выписка со счета | |
| Только при наличии французских виз | ||||
| ЧЕХИЯ | 7-10 р.д | До 15 дн. | 120е+900руб | 2 ф цвет. (3,5*4,5),анкета, з/п,справка с работы |
| 7-10 р.д | До 28 дн. | 250 | ||
| 3-5 р.д | До 15 дн. | 190 | ||
| 8-10 р.д | 30/90 мульт | 500 евро | ||
| 8-10 р.д | 90/180 мул | 1100 евро | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | 10-12 р.д | 5/30 дн. | 130 | 2 цв.фото голуб. фон, спр. с места раб, ксерокс рос.паспорта |
| 10-12 р.д | 7/30 дн. | 160 | ||
| 10-12 р.д | 10/30 дн. | 190 | ||
| 10-12 р.д | 14/30 дн. | 210 | ||
| 10-12 р.д | 30/90 дн. | 335 | ||
| 10-12 р.д | 45/180 дн. | 435 | ||
| 10-12 р.д | 90/360 дн. | 650 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | 6 тур | До 12 дн. | 100 +к.с 3000руб | 1ф,спр с мест раб, ксерокс вн.пас, а/б(оригинал). ,без билета + 20 евро |
| занос | 100+к.с 3000руб | |||
| ЭСТОНИЯ | 8-10 р.д | До 7 | 150 | 2фото (цветное, матовое на светлом фоне), анкета, к/копия вн. паспорта, з/п,справка с места работы |
| 8-10 р.д | до 10 дней | 180 | ||
| 8-12 р.д | 45-90/180 | 550 | ||
| 9-12р.д | 45-90/360 | 750 | ||
|
|
Магазин 